Mô tả sản phẩm
Hino thùng đông lạnh 3.5 tấn là sản phẩm mới nhất được công ty chúng tôi cho ra mắt. Xe đạt tiêu chuẩn euro 4. Xe được đóng thùng composit chất lượng hoàn hảo. Xe có sẵn. Gía cả tốt nhất.
Động cơ Hino thùng đông lạnh 3.5 tấn
Xe thùng đông lanh hino xzu720L đạt tiêu chuẩn khí thải euro4. Xe là một trong những chiếc xe tải đánh giá rất cao về chất lượng và độ hoạt động bền bỉ. Chiếc xe đã được thị trường Việt Nam đón nhận rất tốt và có khả năng đánh giá rất cao.
Nội thất và ngoại thất Hino thùng đông lạnh 3.5 tấn
Nội thất có thiết kế không thay đổi gì so với thiết kế euro2. Kiểu dáng tổng thể giữ nguyên. Xe có kết cấu cực kỳ chắc chắn. Xe được sản xuất trên dây chuyền nhật bản. Xe có điều hòa 2 chiều. Chân tích hợp usb, Đài FM…
Ngoại thất xe thùng đông lạnh xzu720 hino thiết kế cabin cong giúp tiết kiệm nhiên liệu. Xe có thiết kế theo phong cách mạnh mẽ. Kiểu dáng thể thao. Xe có gương chiếu hậu rỗng rãi…
Thùng xe thùng đông lạnh hino 3.5 tấn
Kết cấu thùng xe thùng đông lạnh hino 3.5 tấn chúng tôi thi công bằng công nghệ composit hút chân không. Công nghệ đóng thùng hiện đại. Chắc chắn nhất hiện nay.
Khung sàn thùng | Khung dầm | Thép hộp, hoặc khoảng cách gầm 450 cm |
Lót thùng (Thép tấm mạ mầu sơn tĩnh điện, cách nhiệt, Gỗ) | dày 100mm | |
Mặt Sàn | Composite 3mm | |
Thành thùng | Composite (dạng hợp chất giữa hóa chất foam và sợi thủy tinh; tác dụng cách nhiệt, chống ăn mòn, cơ tính chắc, ổn định) bề mặt phẳng đẹp | Dày 80mm |
Nóc | Composite (dạng hợp chất giữa hóa chất foam và sợi thủy tinh; tác dụng cách nhiệt, chống ăn mòn, cơ tính chắc, ổn định) | Dày 80mm |
Cánh cửa phía sau | Composite (dạng hợp chất giữa hóa chất foam và sợi thủy tinh; tác dụng cách nhiệt, chống ăn mòn, cơ tính chắc, ổn định), bề mặt phẳng đẹp | Cánh được mở sang 2 bên |
Lớp bảo vệ bên ngoài | Composite | Dầy 3mm có gioong cao su làm kín |
Lớp cách nhiệt bên trong | Cách nhiệt, thép tấm mạ mầu sơn tĩnh điện | Dầy 80mm có gioong cao su làm kín |
Khóa cửa | Thanh khóa kiểu khóa hộp, bản lề nhôm đúc định hình | Thanh khóa cài kiểu container |
Cánh cửa bên bên | Gồm 01 cánh có 02 lớp, bản lề chìm; khóa hộp | Mở về phía trước |
Lớp bên ngoài | Composite (dạng hợp chất giữa hóa chất foam và sợi thủy tinh; tác dụng cách nhiệt, chống ăn mòn, cơ tính chắc, ổn định), bề mặt phẳng đẹp | dầy 3mm có gioong cao su làm kín |
Lớp cách nhiệt | Cách nhiệt, thép tấm mạ mầu sơn tĩnh điện | Dầy 80mm có gioong cao su làm kín |
khóa cửa | Thanh khóa kiểu container | Thanh khóa cài kiểu container |
Liên kết thùng | Nhôm định hình, keo chuyên dụng | Hợp kim nhôm |
Tại sao nên mua xe thùng đông lạnh hino 3.5 tấn tại Hino Việt Đăng ?
– Vì chỉ với 200 triệu khách hàng có thể mua được xe về ngay.
– Chúng tôi có giá cả tốt nhất vì chúng tôi sản xuất và phân phối chính chiếc xe mà khách hàng sử dụng.
– Thời gian giao hàng nhanh nhất vì Chúng tôi luôn có sẵn xe, chúng tôi biết chính xác thông tin của nhà máy.
– Thông tin cung cấp đầy đủ nhất vì chúng tôi có đủ giấy tờ nhập khẩu. lLắp ráp ra chính chiếc xe đó.
– Chúng tôi có đầy đủ màu sắc hợp tuổi, màu theo yêu cầu… để phù hợp với yêu cầu khách hàng.
– Chế độ 3S luôn làm hài lòng khách hàng khó tính nhất. Giải quyết tiền khuyến mãi nhanh nhất. Chế độ sau bán hàng tốt nhất.
Tham khảo thêm các dòng xe tải thùng đông lạnh TẠI ĐÂY.
Thông số kỹ thuật chung Hino thùng đông lạnh 3.5 tấn
Nhãn hiệu | HINO XZU720L-HKFRP3/TP-ĐL18 |
Loại phương tiện | Ô tô tải (đông lạnh) |
Trọng lượng bản thân | 4045 kg |
Tải trọng cho phép chở | 3260 kg |
Số người cho phép chở | 03 người |
Trọng lượng toàn bộ | 03 người |
Kích thước xe | 6805 x 2190 x 3070 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 4850 x 2000 x 1870/— mm |
Khoảng cách trục | 3870 mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1655/1520 mm |
Công thức bánh xe | 4×2 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Nhãn hiệu động cơ | N04C-UV |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích | 4009 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 110 kW/ 2500 v/ph |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau | 7.50 – 16 /7.50 – 16 |
Phanh trước /Dẫn động : Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.